GalCiv4:Ship Component Table: Difference between revisions

From Galactic Civilizations - Official Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
!! style="background-color: #1C4D8B; color: white;" | '''Requirements'''
!! style="background-color: #1C4D8B; color: white;" | '''Requirements'''
|-
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="Component_FleetMoves">[[File:component_drive_3.png|48px|left]]'''Slipstream Accelerator'''</span></br><small>Engines - Interstellar Drive - limit one per ship</small>
|style="min-width:200px;"|<span id="PhasedCannons">[[File:component_phasors.png|48px|left]]'''Phased Cannons'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon Enhanced</small>
| +1 Fleet Moves
| Westinghouse M3KA1 Phased energy weapon system. Delivering 175 Terawatts of power this phased energy weapon system, like all beam weapon systems, provides moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Support
| Weapon
|
|
* <span style="color:Green">+48</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Construction Cost'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+12</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Moves_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Moves'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Promethion_32.png|24px]]&nbsp;'''Promethion Cost'''
* <span style="color:Green">+8</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
* <span style="color:Green">+2</span> [[File:GC3_Icon_Elerium_32.png|24px]]&nbsp;'''Elerium Cost'''
|-
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="Component_Moves">[[File:component_drive_2.png|48px|left]]'''Interstellar Drive'''</span></br><small>Engines - Interstellar Drive - limit one per ship</small>
|style="min-width:200px;"|<span id="Cannon">[[File:component_cannon.png|48px|left]]'''Star Cannon'''</span></br><small>Weapons - Kinetic Weapon</small>
| +2 Moves
| Arsenal Mk III "Star" cannon.  Kinetic Weapons combine high damage with a high Manufacturing cost.
| Support
| Weapon
|
|
* <span style="color:Green">+16</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Construction Cost'''
* <span style="color:Green">+0.2</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+0.1</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+9</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+2</span> [[File:GC3_Moves_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Moves'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Weapon'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="DisruptersXe">[[File:component_xplasma.png|48px|left]]'''Experimental Disruptor Bank'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon Enhanced</small>
| Walther X-3a Matter Disruptor System.  Beam weapons provide moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.6</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+10</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+7</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
* <span style="color:Green">+2</span> [[File:GC3_Icon_Elerium_32.png|24px]]&nbsp;'''Elerium Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="PlasmaX">[[File:component_xdisruptor.png|48px|left]]'''Enhanced Plasma Pod'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon Enhanced</small>
| Westinghouse M2000A Omni Plasma Pod. Using 120 Terawatts of power, this plasma based weapon system provides moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.8</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+8</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Elerium_32.png|24px]]&nbsp;'''Elerium Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="NeutrinoBeamEmitter">[[File:component_eplasma.png|48px|left]]'''Neutrino Emitter'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon</small>
| Astrotech N-3 "Void Vaporizer" Neutrino Beam Emitter. Emits a concentrated beam of neutrinos capable of tearing through hulls. Beam weapons provide moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.2</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+3</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="SingularityDriver">[[File:component_singularitydriver.png|48px|left]]'''Singularity Driver'''</span></br><small>Weapons - Kinetic Weapon Enhanced</small>
| Meridoc Blackhole Projector. Fires a singularity fragment (a tiny blackhole) at the enemy. Contact results in massive damage.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.7</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+12</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Weapon'''
* <span style="color:Green">+9</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Attack'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Icon_Thulium_32.png|24px]]&nbsp;'''Thulium Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="HarpoonX">[[File:component_avenger.png|48px|left]]'''Harpoon Missile'''</span></br><small>Weapons - Missile Weapon Enhanced</small>
| Raytheox M-4X "Harpoon" missile. Enables short range missile attack. Delivers an antimatter payload. Missile weapons are slightly weaker in battle but can be used to attack enemy fleets at range.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.9</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+12</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Weapon'''
* <span style="color:Green">+3</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Antimatter_32.png|24px]]&nbsp;'''Antimatter Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="PhotonicWarhead">[[File:component_missile3.png|48px|left]]'''Photonic Warhead'''</span></br><small>Weapons - Missile Weapon</small>
| Melera Heavy "Photonic" warhead. The Melera delivers a devastating fusion reaction to the enemy.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+1.2</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+12</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Weapon'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="PrecursorParticleBeam">[[File:component_laser.png|48px|left]]'''Precursor Particle Beam'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon</small>
| Precursor Hyperion Shrunken Particle Beam. This Beam weapon is unusually small for its power and cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.2</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+2</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="DrenginUnique_WeaponSystem">[[File:DrenginModel_38.png|48px|left]]'''Energy Weapons Amplifier'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon - limit one per ship</small>
| Channels energy to magnify the beam weapon output of other ships in the fleet.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+3</span> [[File:GC3_L_Ship_Strength_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Fortitude'''
* <span style="color:Green">+6</span> [[File:GC3_L_Ship_Value_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Value'''
* <span style="color:Green">+100</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Construction Cost'''
* <span style="color:Green">+.50</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+3</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
* <span style="color:Green">+5%</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Durantium_32.png|24px]]&nbsp;'''Durantium Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="ParticleBeamX">[[File:component_disruptor.png|48px|left]]'''Enhanced Particle Beam'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon Enhanced</small>
| Westinghouse M105 Melera Light Gravitic Fusion Pulse cannon.  Beam weapons provide moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.3</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+3</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Elerium_32.png|24px]]&nbsp;'''Elerium Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="Phoenix">[[File:component_phoenix.png|48px|left]]'''Phoenix Missile'''</span></br><small>Weapons - Missile Weapon</small>
| Sandrala "Phoenix" Medium Missile The Sandrala uses a fusion based nuclear reaction to do substantial damage.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.9</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+6</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Weapon'''
* <span style="color:Green">+4</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="Disrupters">[[File:component_erailgun.png|48px|left]]'''Disruptor Bank'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon</small>
| Walther X-2 Matter Disruptor System.  Beam weapons provide moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.6</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+10</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="PulseCannon">[[File:component_railgun.png|48px|left]]'''Railgun'''</span></br><small>Weapons - Kinetic Weapon</small>
| Arsenal Mk V Space railgun.  Kinetic Weapons combine high damage with a high Manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.5</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0.02</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Weapon'''
* <span style="color:Green">+3</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="PhotonicWarheadX">[[File:component_photonic.png|48px|left]]'''MeleraX Warhead'''</span></br><small>Weapons - Missile Weapon Enhanced</small>
| Enhanced Melera "Photonic" warhead. The Enhanced Melera adds a fragment of antimatter to intensify the reaction.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+1.2</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+12</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Weapon'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Antimatter_32.png|24px]]&nbsp;'''Antimatter Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="PulseCannonX">[[File:component_epulsecannon.png|48px|left]]'''Enhanced Railgun'''</span></br><small>Weapons - Kinetic Weapon Enhanced</small>
| The General Destruction Mk I Railgun integrates a fragment of Thulium to greatly increase the density of the projectile.  Kinetic Weapons combine high damage with a high Manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.5</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Weapon'''
* <span style="color:Green">+4</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Thulium_32.png|24px]]&nbsp;'''Thulium Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="PhoenixX">[[File:component_missile2.png|48px|left]]'''Matadrox Missile'''</span></br><small>Weapons - Missile Weapon Enhanced</small>
| Raytheonix "Matadrox" Medium Missile. Delivers an antimatter based warhead. Missile weapons are slightly weaker in battle but can be used to attack enemy fleets at range.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.9</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+12</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Weapon'''
* <span style="color:Green">+4</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Antimatter_32.png|24px]]&nbsp;'''Antimatter Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="HeliosRockets">[[File:component_harpoon.png|48px|left]]'''Helios Rockets'''</span></br><small>Weapons - Missile Weapon</small>
| Celestitech H-9 "Sun Scorcher" Helios Rockets. Propels explosive projectiles with intense thrust, capable of significant damage. Missile weapons offer a balanced mix of range and destructive potential.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.9</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+9</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Weapon'''
* <span style="color:Green">+2</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="MassDriverX">[[File:component_gravitongun.png|48px|left]]'''Enhanced Pulse Cannon'''</span></br><small>Weapons - Kinetic Weapon Enhanced</small>
| General Destruction "Shredder" Pulse Cannon. Uses Thulium to increase projectile density.  Kinetic Weapons combine high damage with a high Manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.5</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+6</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Weapon'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Thulium_32.png|24px]]&nbsp;'''Thulium Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="Missile_HypersonicMissile">[[File:component_missile.png|48px|left]]'''Hypersonic Missile'''</span></br><small>Weapons - Missile Weapon</small>
| Banthar M1 Space Missile.  Missile weapons are slightly weaker in battle but can be used to attack enemy fleets at range.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.1</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+6</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Weapon'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="ParticleBeam">[[File:component_eparticle.png|48px|left]]'''Particle Beam'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon</small>
| Westinghouse M103 Melera Light Gravitic Fusion Pulse cannon.  Beam weapons provide moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.2</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+2</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="VulcanicDriver">[[File:component_vulcan.png|48px|left]]'''Graviton Gun'''</span></br><small>Weapons - Kinetic Weapon</small>
| Copeland Industries Graviton "Gun" uses exotic materials to deliver a high rate of fire to decimate enemy hulls.  Kinetic Weapons combine high damage with a high Manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.5</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+8</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Weapon'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Kinetic_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Kinetic Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="Lasers">[[File:component_laser.png|48px|left]]'''Lasers'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon</small>
| Westinghouse OTO Nimbus Laser Array.  Beam weapons provide moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.2</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+5</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+2</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="TritonTorpedoes">[[File:component_helios.png|48px|left]]'''Triton Torpedoes'''</span></br><small>Weapons - Missile Weapon Enhanced</small>
| GH-32 "Triton" Stellar Torpedo requires antimatter for its massive destructive capability.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+1.5</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+12</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Weapon'''
* <span style="color:Green">+6</span> [[File:GC3_Missile_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Missile Attack'''
* <span style="color:Green">+2</span> [[File:GC3_Icon_Antimatter_32.png|24px]]&nbsp;'''Antimatter Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="DisruptersX">[[File:component_edisruptor.png|48px|left]]'''Enhanced Disruptor Bank'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon Enhanced</small>
| Walther X-3 Matter Disruptor System.  Beam weapons provide moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.6</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+10</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+6</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Elerium_32.png|24px]]&nbsp;'''Elerium Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="DoomRay">[[File:component_doom.png|48px|left]]'''Doom Ray'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon Enhanced</small>
| Westinghouse MX-Z1 Phased "Doom" ray. How this weapon system works is top secret. Even for you.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+1.2</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+20</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
* <span style="color:Green">+12</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Attack'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Icon_Elerium_32.png|24px]]&nbsp;'''Elerium Cost'''
|-
|style="min-width:200px;"|<span id="Plasma">[[File:component_erailgun.png|48px|left]]'''Plasma Pod'''</span></br><small>Weapons - Beam Weapon</small>
| Westinghouse M2000 Plasma Pod.  Beam weapons provide moderate damage at a reasonable manufacturing cost.
| Weapon
|
* <span style="color:Green">+0.8</span> [[File:GC3_L_Ship_Threat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Threat'''
* <span style="color:Green">+8</span> [[File:GC3_Production_Spending_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Manufacturing Cost'''
* <span style="color:Green">+0</span> [[File:GC3_Generic_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Mass'''
* <span style="color:Green">+1</span> [[File:GC3_Beam_Attack_Stat_Icon.png|24px]]&nbsp;'''Beam Weapon'''
